pu

Buscar este blog

Mostrando entradas con la etiqueta junior. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta junior. Mostrar todas las entradas

miércoles, 17 de febrero de 2016

cuanto gana un analista programador en chile

El espacio de analistas cada vez es mas demandado, y el saber cobrar sobre un trabajo nuevo siempre es difícil de saber, toma las riendas de tu futuro y analiza esta siguiente lista donde los sueldos marcaran tu mejor opción.
El área informática en Chile, se encuentra en desarrollo y la necesidad de técnicos para el rubro es cada vez mayor. Un estudio realizado por la consultora Segacy-Kibernum sobre salarios en el área de TI, nos entrega los siguientes resultados en sueldos mínimos y máximos 
  1. Gerente de informática, $2.550.000.- / $10.100.000.-
  2. Subgerente de informática, $900.000.- / $4.500.000.-
  3. Jefe de área, $800.000.- / $3.200.000.-
  4. Jefe de proyectos, $906.667.- / $2.640.000.-
  5. Arquitecto de software, $990.000.- / $2.700.000.-
  6. Analista programador senior, $1.025.000.- / $1.983.333.-
  7. Analista programador, $850.000.- / $1.528.000.-
  8. Analista programador junior, $625.417.- / $1.200.000.-

Mejor Hosting titanhosting.cl